Тепловая мощность | 21 кВт |
Потребляемая мощность | 2.1 - 4.85 кВт |
Рабочий ток | 9 - 22 А |
Максимальный ток | 24 А |
Питание | 220-245В / 1Ф / 50Гц |
Тип компрессора | EVI DC Inverter |
Кол-во компрессоров | 1 |
Фреон | R410A |
Дросселирующий узел | Электронный расширительный клапан EEV |
Режим разморозки | Автоматический, принудительный |
Тип вентилятора | Осевой (axial) |
Кол-во вентиляторов | 2 |
Тип воздушного теплообменника | Медный с алюминиевым оребрением |
Тип водяного теплообменника | Коаксиальный медный |
Циркуляционный насос | Встроенный |
Рекомендуемый проток теплоносителя | 4100 л/час |
Диаметр подключения труб теплоносителя | 1 дюйм |
Рабочая t теплоносителя | 30-55 С |
Максимальная t теплоносителя | 60 С |
Контроллер | Автоматический, программируемый |
Панель управления | Сенсорная, LCD дисплей |
Функции | Отопление/ ГВС / Охлаждение |
Рабочая t окружающей среды | -25 +43 |
Степень защиты | IPX4 |
Уровень шума | 58 ДБ |
Вес | 109 Кг |
Размеры | В-1000 / Ш-1110 / Г-470 мм |
Инновационный производитель энергоэффективных приточно-вытяжных вентиляционных установок с системой гибких воздуховодов.